Don’t Get Left Behind in the AI Race: Your Easy Starting Point is Here

Cloudera Data Platform (CDP)
Public Cloud service rates

The table below reflects hourly pricing for Cloudera Data Platform Public Cloud Services offerings. The prices reflected do not include infrastructure cost. Infrastructure pricing is available through the respective cloud providers.

 

  • Amazon Web Services
  • Microsoft Azure
  • Google Cloud Platform (GCP)

Data Engineering - AWS instances

Instance Category Cores vCPUs RAM GPU CCUs Core Rate/hr All-Purpose Rate/hr
m5.2xlarge General purpose 4 8 32 0.00 4.00 $0.2800 $0.8000
m5.4xlarge General purpose 8 16 64 0.00 8.00 $0.5600 $1.6000
m5.8xlarge General purpose 16 32 128 0.00 16.00 $1.1200 $3.2000
m5.16xlarge General purpose 32 64 256 0.00 32.00 $2.2400 $6.4000
m5.24xlarge General purpose 48 96 384 0.00 48.00 $3.3600 $9.6000
m5a.2xlarge General purpose 4 8 32 0.00 4.00 $0.2800 $0.8000
m5a.4xlarge General purpose 8 16 64 0.00 8.00 $0.5600 $1.6000
m5a.8xlarge General purpose 16 32 128 0.00 16.00 $1.1200 $3.2000
m5a.16xlarge General purpose 32 64 256 0.00 32.00 $2.2400 $6.4000
m5a.24xlarge General purpose 48 96 384 0.00 48.00 $3.3600 $9.6000
m5ad.2xlarge General purpose 4 8 32 0.00 4.00 $0.2800 $0.8000
m5ad.4xlarge General purpose 8 16 64 0.00 8.00 $0.5600 $1.6000
m5ad.8xlarge General purpose 16 32 128 0.00 16.00 $1.1200 $3.2000
m5ad.24xlarge General purpose 48 96 384 0.00 48.00 $3.3600 $9.6000
m5d.2xlarge General purpose 4 8 32 0.00 4.00 $0.2800 $0.8000
m5d.4xlarge General purpose 8 16 64 0.00 8.00 $0.5600 $1.6000
m5d.8xlarge General purpose 16 32 128 0.00 16.00 $1.1200 $3.2000
m5d.16xlarge General purpose 32 64 256 0.00 32.00 $2.2400 $6.4000
m5d.24xlarge General purpose 48 96 384 0.00 48.00 $3.3600 $9.6000
m6i.2xlarge General purpose 4 8 32 0.00 4.00 $0.2800 $0.8000
m6i.4xlarge General purpose 8 16 64 0.00 8.00 $0.5600 $1.6000
m6i.8xlarge General purpose 16 32 128 0.00 16.00 $1.1200 $3.2000
m6i.12xlarge General purpose 24 48 192 0.00 24.00 $1.6800 $4.8000
m6i.16xlarge General purpose 32 64 256 0.00 32.00 $2.2400 $6.4000
m6i.24xlarge General purpose 48 96 384 0.00 48.00 $3.3600 $9.6000
m6i.32xlarge General purpose 64 128 512 0.00 64.00 $4.4800 $12.8000
m6id.2xlarge General purpose 4 8 32 0.00 4.00 $0.2800 $0.8000
m6id.4xlarge General purpose 8 16 64 0.00 8.00 $0.5600 $1.6000
m6id.8xlarge General purpose 16 32 128 0.00 16.00 $1.1200 $3.2000
m6id.12xlarge General purpose 24 48 192 0.00 24.00 $1.6800 $4.8000
m6id.16xlarge General purpose 32 64 256 0.00 32.00 $2.2400 $6.4000
m6id.24xlarge General purpose 48 96 384 0.00 48.00 $3.3600 $9.6000
m6id.32xlarge General purpose 64 128 512 0.00 64.00 $4.4800 $12.8000
m6a.2xlarge General purpose 4 8 32 0.00 4.00 $0.2800 $0.8000
m6a.4xlarge General purpose 8 16 64 0.00 8.00 $0.5600 $1.6000
m6a.8xlarge General purpose 16 32 128 0.00 16.00 $1.1200 $3.2000
m6a.12xlarge General purpose 24 48 192 0.00 24.00 $1.6800 $4.8000
m6a.16xlarge General purpose 32 64 256 0.00 32.00 $2.2400 $6.4000
m6a.24xlarge General purpose 48 96 384 0.00 48.00 $3.3600 $9.6000
m6a.32xlarge General purpose 64 128 512 0.00 64.00 $4.4800 $12.8000
m6a.48xlarge General purpose 96 192 768 0.00 96.00 $6.7200 $19.2000
                 
r5.2xlarge Memory optimized 4 8 64 0.00 6.67 $0.4667 $1.3333
r5.4xlarge Memory optimized 8 16 128 0.00 13.33 $0.9333 $2.6667
r5.8xlarge Memory optimized 16 32 256 0.00 26.67 $1.8667 $5.3333
r5.16xlarge Memory optimized 32 64 512 0.00 53.33 $3.7333 $10.6667
r5.24xlarge Memory optimized 48 96 768 0.00 80.00 $5.6000 $16.0000
r5a.2xlarge Memory optimized 4 8 64 0.00 6.67 $0.4667 $1.3333
r5a.4xlarge Memory optimized 8 16 128 0.00 13.33 $0.9333 $2.6667
r5a.8xlarge Memory optimized 16 32 256 0.00 26.67 $1.8667 $5.3333
r5a.16xlarge Memory optimized 32 64 512 0.00 53.33 $3.7333 $10.6667
r5a.24xlarge Memory optimized 48 96 768 0.00 80.00 $5.6000 $16.0000
r5ad.2xlarge Memory optimized 4 8 64 0.00 6.67 $0.4667 $1.3333
r5ad.4xlarge Memory optimized 8 16 128 0.00 13.33 $0.9333 $2.6667
r5ad.8xlarge Memory optimized 16 32 256 0.00 26.67 $1.8667 $5.3333
r5ad.24xlarge Memory optimized 48 96 768 0.00 80.00 $5.6000 $16.0000
r5d.2xlarge Memory optimized 4 8 64 0.00 6.67 $0.4667 $1.3333
r5d.4xlarge Memory optimized 8 16 128 0.00 13.33 $0.9333 $2.6667
r5d.8xlarge Memory optimized 16 32 256 0.00 26.67 $1.8667 $5.3333
r5d.16xlarge Memory optimized 32 64 512 0.00 53.33 $3.7333 $10.6667
r5d.24xlarge Memory optimized 48 96 768 0.00 80.00 $5.6000 $16.0000
r6a.large Memory optimized 1 2 16 0.00 1.67 $0.1167 $0.3333
r6a.xlarge Memory optimized 2 4 32 0.00 3.33 $0.2333 $0.6667
r6a.2xlarge Memory optimized 4 8 64 0.00 6.67 $0.4667 $1.3333
r6a.4xlarge Memory optimized 8 16 128 0.00 13.33 $0.9333 $2.6667
r6a.8xlarge Memory optimized 16 32 256 0.00 26.67 $1.8667 $5.3333
r6a.12xlarge Memory optimized 24 48 384 0.00 40.00 $2.8000 $8.0000
r6a.16xlarge Memory optimized 32 64 512 0.00 53.33 $3.7333 $10.6667
r6a.24xlarge Memory optimized 48 96 768 0.00 80.00 $5.6000 $16.0000
r6a.32xlarge Memory optimized 64 128 1024 0.00 106.67 $7.4667 $21.3333
r6a.48xlarge Memory optimized 96 192 1536 0.00 160.00 $11.2000 $32.0000
r6i.2xlarge Memory optimized 4 8 64 0.00 6.67 $0.4667 $1.3333
r6i.4xlarge Memory optimized 8 16 128 0.00 13.33 $0.9333 $2.6667
r6i.8xlarge Memory optimized 16 32 256 0.00 26.67 $1.8667 $5.3333
r6i.12xlarge Memory optimized 24 48 384 0.00 40.00 $2.8000 $8.0000
r6i.16xlarge Memory optimized 32 64 512 0.00 53.33 $3.7333 $10.6667
r6i.24xlarge Memory optimized 48 96 768 0.00 80.00 $5.6000 $16.0000
r6i.32xlarge Memory optimized 64 128 1,024 0.00 106.67 $7.4667 $21.3333
r6id.2xlarge Memory optimized 4 8 64 0.00 6.67 $0.4667 $1.3333
r6id.4xlarge Memory optimized 8 16 128 0.00 13.33 $0.9333 $2.6667
r6id.8xlarge Memory optimized 16 32 256 0.00 26.67 $1.8667 $5.3333
r6id.12xlarge Memory optimized 24 48 384 0.00 40.00 $2.8000 $8.0000
r6id.16xlarge Memory optimized 32 64 512 0.00 53.33 $3.7333 $10.6667
r6id.24xlarge Memory optimized 48 96 768 0.00 80.00 $5.6000 $16.0000
r6id.32xlarge Memory optimized 64 128 1,024 0.00 106.67 $7.4667 $21.3333
                 
c5.2xlarge Compute optimized 4 8 16 0.00 2.67 $0.1867 $0.5333
c5.4xlarge Compute optimized 8 16 32 0.00 5.33 $0.3733 $1.0667
c5.9xlarge Compute optimized 18 36 72 0.00 12.00 $0.8400 $2.4000
c5.12xlarge Compute optimized 24 48 96 0.00 16.00 $1.1200 $3.2000
c5.24xlarge Compute optimized 48 96 192 0.00 32.00 $2.2400 $6.4000
c5ad.2xlarge Compute optimized 4 8 16 0.00 2.67 $0.1867 $0.5333
c5ad.4xlarge Compute optimized 8 16 32 0.00 5.33 $0.3733 $1.0667
c5a.2xlarge Compute optimized 4 8 16 0.00 2.67 $0.1867 $0.5333
c5a.4xlarge Compute optimized 8 16 32 0.00 5.33 $0.3733 $1.0667
c5d.2xlarge Compute optimized 4 8 16 0.00 2.67 $0.1867 $0.5333
c5d.4xlarge Compute optimized 8 16 32 0.00 5.33 $0.3733 $1.0667
c5d.9xlarge Compute optimized 18 36 72 0.00 12.00 $0.8400 $2.4000
c6i.2xlarge Compute optimized 4 8 16 0.00 2.67 $0.1867 $0.5333
c6i.4xlarge Compute optimized 8 16 32 0.00 5.33 $0.3733 $1.0667
c6i.8xlarge Compute optimized 16 32 64 0.00 10.67 $0.7467 $2.1333
c6i.12xlarge Compute optimized 24 48 96 0.00 16.00 $1.1200 $3.2000
c6i.16xlarge Compute optimized 32 64 128 0.00 21.33 $1.4933 $4.2667
c6i.24xlarge Compute optimized 48 96 192 0.00 32.00 $2.2400 $6.4000
c6i.32xlarge Compute optimized 64 128 256 0.00 42.67 $2.9867 $8.5333
c6id.2xlarge Compute optimized 4 8 16 0.00 2.67 $0.1867 $0.5333
c6id.4xlarge Compute optimized 8 16 32 0.00 5.33 $0.3733 $1.0667
c6id.8xlarge Compute optimized 16 32 64 0.00 10.67 $0.7467 $2.1333
c6id.12xlarge Compute optimized 24 48 96 0.00 16.00 $1.1200 $3.2000
c6id.16xlarge Compute optimized 32 64 128 0.00 21.33 $1.4933 $4.2667
c6id.24xlarge Compute optimized 48 96 192 0.00 32.00 $2.2400 $6.4000
c6id.32xlarge Compute optimized 64 128 256 0.00 42.67 $2.9867 $8.5333
c6a.2xlarge Compute optimized 4 8 16 0.00 2.67 $0.1867 $0.5333
c6a.4xlarge Compute optimized 8 16 32 0.00 5.33 $0.3733 $1.0667
c6a.8xlarge Compute optimized 16 32 64 0.00 10.67 $0.7467 $2.1333
c6a.12xlarge Compute optimized 24 48 96 0.00 16.00 $1.1200 $3.2000
c6a.16xlarge Compute optimized 32 64 128 0.00 21.33 $1.4933 $4.2667
c6a.24xlarge Compute optimized 48 96 192 0.00 32.00 $2.2400 $6.4000
c6a.32xlarge Compute optimized 64 128 256 0.00 42.67 $2.9867 $8.5333
c6a.48xlarge Compute optimized 96 192 384 0.00 64.00 $4.4800 $12.8000
                 
i3.2xlarge Storage optimized 4 8 61 0.00 6.42 $0.4492 $1.2833
i3.4xlarge Storage optimized 8 16 122 0.00 12.83 $0.8983 $2.5667
i3.8xlarge Storage optimized 16 32 244 0.00 25.67 $1.7967 $5.1333

 

Data Warehouse - AWS instances

Instance Category Cores vCPUs RAM GPU CCUs Rate/hr
r5d.4xlarge Memory optimized 8 16 128 0 13.33 $0.9333
r5ad.4xlarge Memory optimized 8 16 128 0 13.33 $0.9333
r5dn.4xlarge Memory optimized 8 16 128 0 13.33 $0.9333
r6id.4xlarge Memory optimized 8 16 128 0 13.33 $0.9333

Machine Learning - AWS instances

InstanceCategoryCoresvCPUsRAMGPUCCUsRate/hr
m4.largeGeneral purpose12801.00$0.2000
m4.xlargeGeneral purpose241602.00$0.4000
m4.2xlargeGeneral purpose483204.00$0.8000
m4.4xlargeGeneral purpose8166408.00$1.6000
m4.10xlargeGeneral purpose2040160020.00$4.0000
m4.16xlargeGeneral purpose3264256032.00$6.4000
m5.largeGeneral purpose12801.00$0.2000
m5.xlargeGeneral purpose241602.00$0.4000
m5.2xlargeGeneral purpose483204.00$0.8000
m5.4xlargeGeneral purpose8166408.00$1.6000
m5.8xlargeGeneral purpose1632128016.00$3.2000
m5.12xlargeGeneral purpose2448192024.00$4.8000
m5.24xlargeGeneral purpose4896384048.00$9.6000
m5d.largeGeneral purpose12801.00$0.2000
m5d.xlargeGeneral purpose241602.00$0.4000
m5d.2xlargeGeneral purpose483204.00$0.8000
m5d.4xlargeGeneral purpose8166408.00$1.6000
m5d.12xlargeGeneral purpose2448192024.00$4.8000
m5d.24xlargeGeneral purpose4896384048.00$9.6000
m5a.largeGeneral purpose12801.00$0.2000
m5a.xlargeGeneral purpose241602.00$0.4000
m5a.2xlargeGeneral purpose483204.00$0.8000
m5a.4xlargeGeneral purpose8166408.00$1.6000
m5a.8xlargeGeneral purpose1632128016.00$3.2000
m5a.12xlargeGeneral purpose2448192024.00$4.8000
m5a.16xlargeGeneral purpose3264256032.00$6.4000
m5a.24xlargeGeneral purpose4896384048.00$9.6000
m6a.xlargeGeneral purpose241602.00$0.4000
m6a.2xlargeGeneral purpose483204.00$0.8000
m6a.4xlargeGeneral purpose8166408.00$1.6000
m6a.8xlargeGeneral purpose1632128016.00$3.2000
m6a.12xlargeGeneral purpose2448192024.00$4.8000
m6a.16xlargeGeneral purpose3264256032.00$6.4000
m6a.24xlargeGeneral purpose4896384048.00$9.6000
m6a.32xlargeGeneral purpose64128512064.00$12.8000
m6a.48xlargeGeneral purpose96192768096.00$19.2000
m6i.xlargeGeneral purpose241602.00$0.4000
m6i.2xlargeGeneral purpose483204.00$0.8000
m6i.4xlargeGeneral purpose8166408.00$1.6000
m6i.8xlargeGeneral purpose1632128016.00$3.2000
m6i.12xlargeGeneral purpose2448192024.00$4.8000
m6i.16xlargeGeneral purpose3264256032.00$6.4000
m6i.24xlargeGeneral purpose4896384048.00$9.6000
m6i.32xlargeGeneral purpose64128512064.00$12.8000
m6id.xlargeGeneral purpose241602.00$0.4000
m6id.2xlargeGeneral purpose483204.00$0.8000
m6id.4xlargeGeneral purpose8166408.00$1.6000
m6id.8xlargeGeneral purpose1632128016.00$3.2000
m6id.12xlargeGeneral purpose2448192024.00$4.8000
m6id.16xlargeGeneral purpose3264256032.00$6.4000
m6id.24xlargeGeneral purpose4896384048.00$9.6000
m6id.32xlargeGeneral purpose64128512064.00$12.8000
        
r3.xlargeMemory optimized243103.25$0.6500
r3.2xlargeMemory optimized486106.42$1.2833
r3.4xlargeMemory optimized816122012.83$2.5667
r3.8xlargeMemory optimized1632244025.67$5.1333
r4.xlargeMemory optimized243103.25$0.6500
r4.2xlargeMemory optimized486106.42$1.2833
r4.4xlargeMemory optimized816122012.83$2.5667
r4.8xlargeMemory optimized1632244025.67$5.1333
r4.16xlargeMemory optimized3264488051.33$10.2667
r5.largeMemory optimized121601.67$0.3333
r5.xlargeMemory optimized243203.33$0.6667
r5.2xlargeMemory optimized486406.67$1.3333
r5.4xlargeMemory optimized816128013.33$2.6667
r5.8xlargeMemory optimized1632256026.67$5.3333
r5.12xlargeMemory optimized2448384040.00$8.0000
r5.16xlargeMemory optimized3264512053.33$10.6667
r5.24xlargeMemory optimized4896768080.00$16.0000
r5d.largeMemory optimized121601.67$0.3333
r5d.xlargeMemory optimized243203.33$0.6667
r5d.2xlargeMemory optimized486406.67$1.3333
r5d.4xlargeMemory optimized816128013.33$2.6667
r5d.12xlargeMemory optimized2448384040.00$8.0000
r5d.24xlargeMemory optimized4896768080.00$16.0000
r5a.largeMemory optimized121601.67$0.3333
r5a.xlargeMemory optimized243203.33$0.6667
r5a.2xlargeMemory optimized486406.67$1.3333
r5a.4xlargeMemory optimized816128013.33$2.6667
r5a.8xlargeMemory optimized1632256026.67$5.3333
r5a.12xlargeMemory optimized2448384040.00$8.0000
r5a.16xlargeMemory optimized3264512053.33$10.6667
r5a.24xlargeMemory optimized4896768080.00$16.0000
r6a.xlargeMemory optimized243203.33$0.6667
r6a.2xlargeMemory optimized486406.67$1.3333
r6a.4xlargeMemory optimized816128013.33$2.6667
r6a.8xlargeMemory optimized1632256026.67$5.3333
r6a.12xlargeMemory optimized2448384040.00$8.0000
r6a.16xlargeMemory optimized3264512053.33$10.6667
r6a.24xlargeMemory optimized4896768080.00$16.0000
r6a.32xlargeMemory optimized6412810240106.67$21.3333
r6a.48xlargeMemory optimized9619215360160.00$32.0000
r6i.xlargeMemory optimized243203.33$0.6667
r6i.2xlargeMemory optimized486406.67$1.3333
r6i.4xlargeMemory optimized816128013.33$2.6667
r6i.8xlargeMemory optimized1632256026.67$5.3333
r6i.12xlargeMemory optimized2448384040.00$8.0000
r6i.16xlargeMemory optimized3264512053.33$10.6667
r6i.24xlargeMemory optimized4896768080.00$16.0000
r6i.32xlargeMemory optimized6412810240106.67$21.3333
r6id.xlargeMemory optimized243203.33$0.6667
r6id.2xlargeMemory optimized486406.67$1.3333
r6id.4xlargeMemory optimized816128013.33$2.6667
r6id.8xlargeMemory optimized1632256026.67$5.3333
r6id.12xlargeMemory optimized2448384040.00$8.0000
r6id.16xlargeMemory optimized3264512053.33$10.6667
r6id.24xlargeMemory optimized4896768080.00$16.0000
r6id.32xlargeMemory optimized6412810240106.67$21.3333
z1d.largeMemory optimized121601.67$0.3333
z1d.xlargeMemory optimized243203.33$0.6667
z1d.2xlargeMemory optimized486406.67$1.3333
z1d.3xlargeMemory optimized61296010.00$2.0000
z1d.6xlargeMemory optimized1224192020.00$4.0000
z1d.12xlargeMemory optimized2448384040.00$8.0000
        
c4.2xlargeCompute optimized481502.58$0.5167
c4.4xlargeCompute optimized8163005.17$1.0333
c4.8xlargeCompute optimized183660011.00$2.2000
c5.xlargeCompute optimized24801.33$0.2667
c5.2xlargeCompute optimized481602.67$0.5333
c5.4xlargeCompute optimized8163205.33$1.0667
c5.9xlargeCompute optimized183672012.00$2.4000
c5.18xlargeCompute optimized3672144024.00$4.8000
c5d.xlargeCompute optimized24801.33$0.2667
c5d.2xlargeCompute optimized481602.67$0.5333
c5d.4xlargeCompute optimized8163205.33$1.0667
c5d.9xlargeCompute optimized183672012.00$2.4000
c5d.18xlargeCompute optimized3672144024.00$4.8000
c6a.xlargeCompute optimized24801.33$0.2667
c6a.2xlargeCompute optimized481602.67$0.5333
c6a.4xlargeCompute optimized8163205.33$1.0667
c6a.8xlargeCompute optimized163264010.67$2.1333
c6a.12xlargeCompute optimized244896016.00$3.2000
c6a.16xlargeCompute optimized3264128021.33$4.2667
c6a.24xlargeCompute optimized4896192032.00$6.4000
c6a.32xlargeCompute optimized64128256042.67$8.5333
c6a.48xlargeCompute optimized96192384064.00$12.8000
c6i.xlargeCompute optimized24801.33$0.2667
c6i.2xlargeCompute optimized481602.67$0.5333
c6i.4xlargeCompute optimized8163205.33$1.0667
c6i.8xlargeCompute optimized163264010.67$2.1333
c6i.12xlargeCompute optimized244896016.00$3.2000
c6i.16xlargeCompute optimized3264128021.33$4.2667
c6i.24xlargeCompute optimized4896192032.00$6.4000
c6i.32xlargeCompute optimized64128256042.67$8.5333
c6id.xlargeCompute optimized24801.33$0.2667
c6id.2xlargeCompute optimized481602.67$0.5333
c6id.4xlargeCompute optimized8163205.33$1.0667
c6id.8xlargeCompute optimized163264010.67$2.1333
c6id.12xlargeCompute optimized244896016.00$3.2000
c6id.16xlargeCompute optimized3264128021.33$4.2667
c6id.24xlargeCompute optimized4896192032.00$6.4000
c6id.32xlargeCompute optimized64128256042.67$8.5333
        
        
i3.xlargeStorage optimized243103.25$0.6500
i3.2xlargeStorage optimized486106.42$1.2833
i3.4xlargeStorage optimized816122012.83$2.5667
i3.8xlargeStorage optimized1632244025.67$5.1333
i3.16xlargeStorage optimized3264488051.33$10.2667
i2.xlargeStorage optimized243103.25$0.6500
i2.2xlargeStorage optimized486106.42$1.2833
i2.4xlargeStorage optimized816122012.83$2.5667
i2.8xlargeStorage optimized1632244025.67$5.1333
        
p3.2xlargeGPU optimized486116.42$1.8358
p3.8xlargeGPU optimized1632244425.67$7.3433
p3.16xlargeGPU optimized3264488851.33$14.6867
p3dn.24xlargeGPU Optimized4896768880.00$18.7000
p4d.24xlargeGPU Optimized489611528112.00$25.0400
p4de.24xlargeGPU optimized489611528165.33$33.0667
p5.48xlargeGPU optimized9619220488256.00$51.2000
g4dn.xlargeGPU Optimized241612.00$0.5200
g4dn.2xlargeGPU Optimized483214.00$0.8000
g4dn.4xlargeGPU Optimized8166418.00$1.3600
g4dn.8xlargeGPU Optimized1632128116.00$2.4800
g4dn.12xlargeGPU Optimized2448192424.00$4.3200
g4dn.16xlargeGPU Optimized3264256132.00$4.7200
g4dn.metalGPU Optimized4896384848.00$8.6400
g5.xlargeGPU optimized241614.00$0.8000
g5.2xlargeGPU optimized483216.00$1.2000
g5.4xlargeGPU optimized81664110.00$1.4000
g5.8xlargeGPU optimized1632128118.00$2.5200
g5.12xlargeGPU optimized2448192432.00$4.4800
g5.16xlargeGPU optimized3264256134.00$4.7600
g5.24xlargeGPU optimized4896384456.00$7.8400
g5.48xlargeGPU optimized961927688112.00$15.6800

Data Hub - AWS instances

 InstanceCategoryCoresvCPUsRAMGPUCCUsData Hub Rate/hr
m5.xlargeGeneral purpose241602.00$0.0800
m5.2xlargeGeneral purpose483204.00$0.1600
m5.4xlargeGeneral purpose8166408.00$0.3200
m5.8xlargeGeneral purpose1632128016.00$0.6400
m5.12xlargeGeneral purpose2448192024.00$0.9600
m5.16xlargeGeneral purpose3264256032.00$1.0000
m5.24xlargeGeneral purpose4896384048.00$1.0000
m5d.xlargeGeneral purpose241602.00$0.0800
m5d.2xlargeGeneral purpose483204.00$0.1600
m5d.4xlargeGeneral purpose8166408.00$0.3200
m5d.8xlargeGeneral purpose1632128016.00$0.6400
m5d.12xlargeGeneral purpose2448192024.00$0.9600
m5d.16xlargeGeneral purpose3264256032.00$1.0000
m5d.24xlargeGeneral purpose4896384048.00$1.0000
m5n.2xlargeGeneral purpose483204.00$0.1600
m5n.4xlargeGeneral purpose8166408.00$0.3200
m5n.8xlargeGeneral purpose1632128016.00$0.6400
m5dn.xlargeGeneral purpose241602.00$0.0800
m5dn.2xlargeGeneral purpose483204.00$0.1600
m5dn.4xlargeGeneral purpose8166408.00$0.3200
m5dn.8xlargeGeneral purpose1632128016.00$0.6400
m5dn.12xlargeGeneral purpose2448192024.00$0.9600
m5dn.16xlargeGeneral purpose3264256032.00$1.0000
m5dn.24xlargeGeneral purpose4896384048.00$1.0000
m5a.xlargeGeneral purpose241602.00$0.0800
m5a.2xlargeGeneral purpose483204.00$0.1600
m5a.4xlargeGeneral purpose8166408.00$0.3200
m5a.8xlargeGeneral purpose1632128016.00$0.6400
m5a.12xlargeGeneral purpose2448192024.00$0.9600
m5a.16xlargeGeneral purpose3264256032.00$1.0000
m5a.24xlargeGeneral purpose4896384048.00$1.0000
m5ad.xlargeGeneral purpose241602.00$0.0800
m5ad.2xlargeGeneral purpose483204.00$0.1600
m5ad.4xlargeGeneral purpose8166408.00$0.3200
m5ad.8xlargeGeneral purpose1632128016.00$0.6400
m5ad.12xlargeGeneral purpose2448192024.00$0.9600
m5ad.16xlargeGeneral purpose3264256032.00$1.0000
m5ad.24xlargeGeneral purpose4896384048.00$1.0000
m6i.xlargeGeneral purpose241602.00$0.0800
m6i.2xlargeGeneral purpose483204.00$0.1600
m6i.4xlargeGeneral purpose8166408.00$0.3200
m6i.8xlargeGeneral purpose1632128016.00$0.6400
m6i.12xlargeGeneral purpose2448192024.00$0.9600
m6i.16xlargeGeneral purpose3264256032.00$1.0000
m6i.24xlargeGeneral purpose4896384048.00$1.0000
m6i.32xlargeGeneral purpose64128512064.00$1.9200
m6id.xlargeGeneral purpose241602.00$0.0800
m6id.2xlargeGeneral purpose483204.00$0.1600
m6id.4xlargeGeneral purpose8166408.00$0.3200
m6id.8xlargeGeneral purpose1632128016.00$0.6400
m6id.12xlargeGeneral purpose2448192024.00$0.9600
m6id.16xlargeGeneral purpose3264256032.00$1.0000
m6id.24xlargeGeneral purpose4896384048.00$1.0000
m6id.32xlargeGeneral purpose64128512064.00$1.9200
m6a.xlargeGeneral purpose241602.00$0.0800
m6a.2xlargeGeneral purpose483204.00$0.1600
m6a.4xlargeGeneral purpose8166408.00$0.3200
m6a.8xlargeGeneral purpose1632128016.00$0.6400
m6a.12xlargeGeneral purpose2448192024.00$0.9600
m6a.16xlargeGeneral purpose3264256032.00$1.0000
m6a.24xlargeGeneral purpose4896384048.00$1.0000
m6a.32xlargeGeneral purpose64128512064.00$1.9200
m6a.48xlargeGeneral purpose96192768096.00$2.8800
m6in.xlargeGeneral purpose24160.002.00$0.0800
m6in.2xlargeGeneral purpose48320.004.00$0.1600
m6in.4xlargeGeneral purpose816640.008.00$0.3200
m6in.8xlargeGeneral purpose16321280.0016.00$0.6400
m6in.12xlargeGeneral purpose24481920.0024.00$0.9600
m6in.16xlargeGeneral purpose32642560.0032.00$1.2800
m6in.24xlargeGeneral purpose48963840.0048.00$1.9200
m6in.32xlargeGeneral purpose641285120.0064.00$2.5600
m6idn.xlargeGeneral purpose24160.002.00$0.0800
m6idn.2xlargeGeneral purpose48320.004.00$0.1600
m6idn.4xlargeGeneral purpose816640.008.00$0.3200
m6idn.8xlargeGeneral purpose16321280.0016.00$0.6400
m6idn.12xlargeGeneral purpose24481920.0024.00$0.9600
m6idn.16xlargeGeneral purpose32642560.0032.00$1.2800
m6idn.24xlargeGeneral purpose48963840.0048.00$1.9200
m6idn.32xlargeGeneral purpose641285120.0064.00$2.5600
m7i.xlargeGeneral purpose24160.002.00$0.0800
m7i.2xlargeGeneral purpose48320.004.00$0.1600
m7i.4xlargeGeneral purpose816640.008.00$0.3200
m7i.8xlargeGeneral purpose16321280.0016.00$0.6400
m7i.12xlargeGeneral purpose24481920.0024.00$0.9600
m7i.16xlargeGeneral purpose32642560.0032.00$1.2800
m7i.24xlargeGeneral purpose48963840.0048.00$1.9200
m7i.48xlargeGeneral purpose961927680.0096.00$3.8400
m7i-flex.xlargeGeneral purpose24160.002.00$0.0800
m7i-flex.2xlargeGeneral purpose48320.004.00$0.1600
m7i-flex.4xlargeGeneral purpose816640.008.00$0.3200
m7i-flex.8xlargeGeneral purpose16321280.0016.00$0.6400
m7a.xlargeGeneral purpose24160.002.00$0.0800
m7a.2xlargeGeneral purpose48320.004.00$0.1600
m7a.4xlargeGeneral purpose816640.008.00$0.3200
m7a.8xlargeGeneral purpose16321280.0016.00$0.6400
m7a.12xlargeGeneral purpose24481920.0024.00$0.9600
m7a.16xlargeGeneral purpose32642560.0032.00$1.2800
m7a.24xlargeGeneral purpose48963840.0048.00$1.9200
m7a.32xlargeGeneral purpose641285120.0064.00$2.5600
m7a.48xlargeGeneral purpose961927680.0096.00$3.8400
        
r5.2xlargeMemory optimized486406.67$0.2667
r5.4xlargeMemory optimized816128013.33$0.5333
r5.8xlargeMemory optimized1632256026.67$1.0000
r5.16xlargeMemory optimized3264512053.33$1.0000
r5n.2xlargeMemory optimized486406.67$0.2667
r5n.4xlargeMemory optimized816128013.33$0.5333
r5n.8xlargeMemory optimized1632256026.67$1.0000
r5n.16xlargeMemory optimized3264512053.33$1.0000
r5d.xlargeMemory optimized243203.33$0.1333
r5d.2xlargeMemory optimized486406.67$0.2667
r5d.4xlargeMemory optimized816128013.33$0.5333
r5d.8xlargeMemory optimized1632256026.67$1.0000
r5d.12xlargeMemory optimized2448384040.00$1.0000
r5d.16xlargeMemory optimized3264512053.33$1.0000
r5d.24xlargeMemory optimized4896768080.00$2.4000
r5dn.xlargeMemory optimized243203.33$0.1333
r5dn.2xlargeMemory optimized486406.67$0.2667
r5dn.4xlargeMemory optimized816128013.33$0.5333
r5dn.8xlargeMemory optimized1632256026.67$1.0000
r5dn.16xlargeMemory optimized3264512053.33$1.0000
r5a.2xlargeMemory optimized486406.67$0.2667
r5a.4xlargeMemory optimized816128013.33$0.5333
r5a.8xlargeMemory optimized1632256026.67$1.0000
r5ad.xlargeMemory optimized243203.33$0.1333
r5ad.2xlargeMemory optimized486406.67$0.2667
r5ad.4xlargeMemory optimized816128013.33$0.5333
r5ad.8xlargeMemory optimized1632256026.67$1.0000
r5ad.12xlargeMemory optimized2448384040.00$1.0000
